- AJAX Беспроводные GSM сигнализации
- AJAX Беспроводные централи
- AJAX Датчики движения
- AJAX Датчики открытия
- AJAX Датчики разбития
- AJAX Пожарные датчики
- AJAX Датчики затопления
- AJAX Комнатные сирены
- AJAX Уличные сирены
- AJAX Брелоки
- AJAX Клавиатура сигнализации
- AJAX Умная розетка
- AJAX Реле
- AJAX Приемники и усилители радиодатчиков
Комплект для умного дома Fibaro Climat Kit
Комплектация
Контроллер Fibaro Home Center Lite FIB_FGHCL | 0 шт. |
Умная розетка Fibaro Wall Plug FGWPF-101 | 0 шт. |
Датчик движения Fibaro Motion Sensor FGMS-001 | 0 шт. |
ИК термостат Z-Wave CH-202 со счетчиком энергии | 0 шт. |
Характеристика датчика | |
Беспроводной стандарт | Z-wave |
Бренд | Fibaro |
Возможность поддержки сценариев | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Дальность передачи беспроводного сигнала | 50 м |
Диапазон рабочих температур | -20°C - +100°C |
Класс защиты | IP20 |
Рабочая влажность | не более 95% |
Радиочастота передачи | 868.42 МГ |
Размеры | O 47 мм |
Тип детектирования | движение |
Тип питания | батарея CR123 A |
Тип подключения | беспроводные |
Тип установки | настенный, потолочный |
Точность измерения температуры | +/- 0,5°C |
Характеристика контроллера | |
Бренд | Fibaro |
Возможность поддержки сценариев | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Графический редактор сценариев | да |
Дальность передачи беспроводного сигнала | 50 м |
Диапазон рабочих температур | 0°C - +40°C |
Дополнительные возможности | http команды |
Количество устройств в комплекте | 4 |
Максимальное количество подключаемых устройств | 200 > |
Материал корпуса | пластик |
Питание | 220 В |
Процессор | ARM Cortex-A8 720MГц |
Рабочая влажность | не более 95% |
Радиочастота передачи | 868.42 МГц |
Размеры | 90 х 90 х 33 мм |
Слоты расширения | 2 |
Совместимость с протоколом Z-Wave | да |
Создание сценариев | По наступлению времени, По условию |
Стандарт связи | Z-wave |
Управление через | Локальный доступ, Приложение на Android, Приложение на iOS, Удаленный доступ |
Характеристика термостата | |
Бренд | Connect Home |
Взаимодействие устройств без контроллера | да |
Возможность поддержки сценариев | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Дальность передачи беспроводного сигнала | 75 м |
Диапазон рабочих температур | -40°С - +100°С |
Класс защиты | IP30 |
Материал корпуса | пластик |
Наличие датчика температуры | нет |
Наличие дисплея | нет |
Напряжение питания | 230 В |
Поддержка маршрутизации и ретрансляции пакетов Z-Wave | да |
Потребляемая мощность | 0,72 Вт |
Рабочая влажность | не более 95% |
Радиочастота передачи | 868.42 МГ |
Размеры | 48 х 37 х 18 мм |
Совместимость с протоколом Z-Wave | да |
Стандарт связи | Z-wave |
Тип питания | сеть 220 В |
Тип установки | врезной |
Тип устройства | Термостат |
Управление через | Приложение на Android , Приложение на iOS, Удаленный доступ |
Цвет | белый |
Характеристика устройства управления электроприборами/освещением | |
Бренд | Fibaro |
Взаимодействие устройств без контроллера | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Дальность передачи беспроводного сигнала | 50 м |
Диапазон рабочих температур | 0°C - +40°C |
Защита от перегрузки по току | есть |
Класс защиты | IP20 |
Материал корпуса | пластик |
Напряжение питания | 230 В |
Поддержка маршрутизации и ретрансляции пакетов Z-Wave | да |
Потребляемая мощность | 0,8 Вт |
Предельная мощность нагрузки | < 3 кВт |
Рабочая влажность | не более 95% |
Радиочастота передачи | 868.42 МГ |
Размеры | 45 х 40 х 30 мм |
Совместимость с протоколом Z-Wave | да |
Стандарт вилки | европейская |
Стандарт связи | Z-wave |
Тип питания | сеть 220 В |
Тип разъёма для подключения | европейский |
Тип устройства | Розетка |
Управление через | приложение на Android, приложение на iOS, удаленный доступ |
Цвет | белый |
Совместимые устройства